2016年新加坡最受欢迎小学排名全新出炉!
2024-11-17
更新时间:2024-11-17 13:48:46作者:欧米教育
各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享2016年新加坡最受欢迎小学排名全新出炉!,以及的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!
新加坡最受欢迎小学排名
截至7月24日,2016年小学2B阶段报名已结束。也就是说,从今天开始,在新加坡工作的新移民或者尚未入籍的华人父母将开始紧张报名。教育部公布了截至2B阶段超额认购的13所小学,以及超额认购的学生人数。家长们可以将这份榜单视为“新加坡最受欢迎小学排名”。
PS: 在2A1、2A2、2B每个阶段,如果申请人数多于该阶段的名额,新加坡公民将优先,然后根据您家与学校的距离进行抽签( 1 公里、2 公里等)。然而,2B阶段的永久居民申请者数量非常少。
(如果您是对小学入学报名流程不太了解的网友,请向后滚动科普介绍)
1. 道南学校道南学校 15
2. 南侨小学南侨小学 13
3.Fairfield Methodist School (Primary) 华飞卫理公会小学 12
4.卫理公会女子学校(小学) 卫理公会女子学校 11
5.南洋小学南洋小学 8
6.圣。圣约瑟夫学院初级学校圣约瑟夫学院初级学校 8
7.英华学校(小学)英华小学 7
8.CHIJ小学(大巴窑) 6
9.CHIJ 圣尼古拉斯女子学校圣尼古拉斯女子学校 5
10.堪培拉小学康培小学 4
11.爱同学校爱同学校 3
12.光华学校光华学校 3
13.如浪小学如浪小学 1
那么,哪些小学的录取机会最好呢?
与此同时,教育部还公布了新加坡190所小学截至2B阶段的入学数据,供家长参考。学校名称后面的三个数字是[剩余名额、剩余名额占总名额的百分比、剩余名额数]剩余名额/总名额]可以作为家长为孩子选校的参考。蓝色学校是剩余名额少于15% 的学校。也就是说,如果你的孩子在2C阶段之后才有资格注册,进入这些学校的概率很小。
1.南洋小学 370 (5.1%, 20/390)
2.道南学校 333 (7.5%, 27/360)
3.爱童学校 310 (6.1%, 20/330)
4.培群公立学校 309 (14.2%, 51/360)
5.亨利公园小学 280 (6.7%, 20/300)
6. 菩提学校 279 (15.5%, 51/330)
7. 罗赛斯学校 264 (12.0%, 36/300)
8.培华长老会小学 251 (16.3%, 49/300)
9. 如浪小学 249 (7.8%, 21/270)
10.崇福学校 244 (18.7%, 56/300)
11.南侨小学 240 (20.0%, 60/300)
12.费尔菲尔德卫理公会学校(小学) 240 (11.1%, 30/270)
13.弥陀学校 233 (22.3%, 67/300)
14.南景小学 231 (14.4%, 39/270)
15. 圣希尔达小学 227 (15.9%, 43/270)
16.光华学校 224 (17.0%, 46/270)
17.圣婴小学 220 (18.5%, 50/270)
18.南华小学 220 (8.3%, 20/240)
19.天主教高中 220 (8.3%, 20/240)
20.红卍字学校 220 (8.3%, 20/240)
21. 莱佛士女子小学 219 (18.9%, 51/270)
22. 马里斯斯特拉高中 213 (21.1%, 57/270)
23.英华学校(初中) 212 (21.5%, 58/270)
24.英华学校(小学) 211 (12.1%, 29/240)
25.淡马锡小学 210 (12.5%, 30/240)
26.德拉萨尔学校 202 (25.2%, 68/270)
27. 河谷小学 200 (16.7%, 40/240)
28.芽笼卫理公会学校(小学) 199 (26.3%, 71/270)
29. 巴耶利峇卫理公会女子学校(小学) 198 (26.7%, 72/270)
30.工商小学 196 (18.3%, 44/240)
31.拉丁马斯小学 196 (18.3%, 44/240)
32.裕廊小学 196 (18.3%, 44/240)
33.武吉班让小学 195 (18.8%, 45/240)
34.伊丽莎白公主小学 193 (19.6%, 47/240)
35.金钟小学 192 (20.0%, 48/240)
36.庆正学校 191 (20.4%, 49/240)
37.CHIJ圣尼古拉斯女子学校 190 (9.5%, 20/210)
38.北国小学 187 (22.1%, 53/240)
39.国全长老会小学 186 (22.5%, 54/240)
40.义安小学 186 (22.5%, 54/240)
41. 圣约瑟夫学院初级 185 (22.9%, 55/240)
42. 卫理公会女子学校(小学) 184 (12.4%, 26/210)
43. 西格罗夫小学 184 (23.3%, 56/240)
44.堪培拉小学 183 (23.8%, 57/240)
45.培正学校 183 (23.8%, 57/240)
46.丹绒加东小学 182 (24.2%, 58/240)
47. 圣安东尼小学 181 (24.6%, 59/240)
48.新民小学 181 (13.8%, 29/210)
49. 湖滨小学 181 (24.6%, 59/240)
50.Rivervale小学 180 (25.0%, 60/240)
51.张德小学 180 (25.0%, 60/240)
52.安德森小学 180 (14.3%, 30/210)
53. 圣安德鲁小学 177 (26.3%, 63/240)
54.树群小学 177 (26.3%, 63/240)
55.伍德格罗夫小学 177 (26.3%, 63/240)
56.埃奇菲尔德小学 177 (26.3%, 63/240)
57.启发小学 176 (26.7%, 64/240)
58.裕廊西小学 176 (26.7%, 64/240)
59.金文泰小学 176 (26.7%, 64/240)
60.启华小学 176 (26.7%, 64/240)
61.长青小学 175 (27.1%, 65/240)
62.培童小学 175 (27.1%, 65/240)
63. Woodlands Ring小学 175 (27.1%, 65/240)
64.格林里奇小学 173 (27.9%, 67/240)
65.兴南小学 173 (27.9%, 67/240)
66.宏文学校 172 (18.1%, 38/210)
67.格林代尔小学 172 (28.3%, 68/240)
68.北维斯塔小学 171 (28.8%, 69/240)
69.团结小学 171 (28.8%, 69/240)
70.蔡厝港小学 171 (28.8%, 69/240)
71.富华小学 171 (28.8%, 69/240)
72.后港小学 170 (29.2%, 70/240)
73.地平线小学 170 (19.0%, 40/210)
74.盛港绿色小学 170 (29.2%, 70/240)
75.康帕斯韦尔小学 169 (29.6%, 71/240)
76.CHIJ(加东)小学 169 (29.6%, 71/240)
77.格林伍德小学 169 (29.6%, 71/240)
78.凤山小学 168 (20.0%, 42/210)
79.德义小学 168 (30.0%, 72/240)
80. 灯塔小学 168 (30.0%, 72/240)
81.俊源小学 168 (30.0%, 72/240)
82.新城小学 168 (30.0%, 72/240)
83.勿洛绿小学 167 (30.4%, 73/240)
84.前沿小学 166 (30.8%, 74/240)
85.CHIJ小学(大巴窑) 165 (21.4%, 45/210)
86. 韦斯特伍德小学 165 (31.3%, 75/240)
87.CHIJ 耶稣诞生 164 (31.7%, 76/240)
88.克明小学 164 (21.9%, 46/210)
89.盛港小学 163 (32.1%, 77/240)
90.棕榈景小学 162 (32.5%, 78/240)
91. 文礼花园小学 162 (32.5%, 78/240)
92.先锋小学 162 (32.5%, 78/240)
93. 兀兰小学 161 (23.3%, 49/210)
94.油池小学 160 (23.8%, 50/210)
95.榜鹅景小学 160 (33.3%, 80/240)
96.淡滨尼小学 160 (23.8%, 50/210)
97.芬维尔小学 160 (33.3%, 80/240)
98.安佳格林小学 159 (33.8%, 81/240)
99.育能小学 159 (11.7%, 21/180)
100.Innova小学 158 (24.8%, 52/210)
101.奋进小学 158 (24.8%, 52/210)
102.正华小学 158 (24.8%, 52/210)
103.河滨小学 156 (35.0%, 84/240)
104.裕华小学 156 (35.0%, 84/240)
105.新加坡华族女子小学 155 (22.5%, 45/200)
106. 企业小学 155 (26.2%, 55/210)
107.北泉小学 155 (35.4%, 85/240)
108. 圣士提反学校 154 (26.7%, 56/210)
109.皇后镇小学 153 (36.3%, 87/240)
110.富春小学 152 (27.6%, 58/210)
111.斯普林代尔小学 152 (36.7%, 88/240)
112. 直落古楼小学 151 (28.1%, 59/210)
113.惠灵顿小学 150 (28.6%, 60/210)
114.五月花小学 150 (28.6%, 60/210)
115.榜鹅小学 149 (29.0%, 61/210)
116.武吉景小学 149 (29.0%, 61/210)
117.颜永成小学 149 (29.0%, 61/210)
118. 榜鹅格林小学 149 (37.9%, 91/240)
119.玛丽蒙特修道院学校 148 (38.3%, 92/240)
120.协和小学 148 (29.5%, 62/210)
121.崇正小学 144 (20.0%, 36/180)
122.义顺小学 144 (31.4%, 66/210)
123.白沙小学 143 (20.6%, 37/180)
124.Cantonment小学 143 (31.9%, 67/210)
125. 圣玛格丽特小学 141 (32.9%, 69/210)
126. 西泉小学 141 (41.3%, 99/240)
127.汤斯维尔小学 141 (32.9%, 69/210)
128.宏茂桥小学 141 (32.9%, 69/210)
129.淡滨尼北小学 141 (32.9%, 69/210)
130.CHIJ(凯洛克) 140 (30.0%, 60/200)
131.思灵小学 140 (33.3%, 70/210)
132.揭民小学 139 (22.8%, 41/180)
133. 嘉诺撒圣安多尼小学 137 (34.8%, 73/210)
134.华民小学 137 (23.9%, 43/180)
135. 马西岭小学 137 (34.8%, 73/210)
136.白沙小学 134 (25.6%, 46/180)
137.明地迷亚小学 133 (36.7%, 77/210)
138.三巴旺小学 133 (36.7%, 77/210)
139.兴华小学 133 (36.7%, 77/210)
140.亚历山德拉小学 132 (37.1%, 78/210)
141.埃利亚斯公园小学 132 (26.7%, 48/180)
142.育民小学 132 (26.7%, 48/180)
143.克兰芝小学 131 (37.6%, 79/210)
144.养正小学 130 (27.8%, 50/180)
145.东泉小学 128 (28.9%, 52/180)
146.培英小学 128 (28.9%, 52/180)
147.聚英小学 128 (39.0%, 82/210)
148. 歌剧院小学 127 (29.4%, 53/180)
149.Changkat小学 126 (30.0%, 54/180)
150.北景小学 126 (30.0%, 54/180)
151.中华小学 126 (30.0%, 54/180)
152.CHIJ 和平女王 125 (30.6%, 55/180)
153.木麻黄小学 124 (31.1%, 56/180)
154.黑格女子学校 122 (32.2%, 58/180)
155.径山小学 122 (32.2%, 58/180)
156.艾哈迈德易卜拉欣小学 121 (32.8%, 59/180)
157.西山小学 121 (32.8%, 59/180)
158.武吉知马小学 120 (33.3%, 60/180)
159.莲花小学 120 (33.3%, 60/180)
160.德惠小学 120 (33.3%, 60/180)
161.海军基地小学 118 (34.4%, 62/180)
162.西景小学 117 (35.0%, 63/180)
163.杨厝港小学 117 (35.0%, 63/180)
164.大众小学 116 (35.6%, 64/180)
165.园景小学 112 (37.8%, 68/180)
166.东海岸小学 111 (38.3%, 69/180)
167.友诺士小学 110 (38.9%, 70/180)
168.蒙特福特小学 108 (40.0%, 72/180)
169.第一大巴窑小学 108 (40.0%, 72/180)
170. 诺索克斯小学 108 (40.0%, 72/180)
171.CHIJ 圣母善劝 106 (29.3%, 44/150)
172.光阳小学 106 (41.1%, 74/180)
173.绿洲小学 105 (50.0%, 105/210)
174.榜鹅湾小学 105 (50.0%, 105/210)
175.麦波森小学 105 (41.7%, 75/180)
176.水道小学 105 (50.0%, 105/210)
177.子午线小学 102 (32.0%, 48/150)
178.斯坦福小学 99 (34.0%, 51/150)
179. 圣加布里埃尔小学 98 (34.7%, 52/150)
180.大麦小学 97 (35.3%, 53/150)
181.大桥小学 94 (37.3%, 56/150)
182.Blangah Rise小学 94 (37.3%, 56/150)
183. Angsana 小学 91 (39.3%, 59/150)
184.马里士他山小学 86 (42.7%, 64/150)
185.花拉公园小学 85 (43.3%, 65/150)
186. 雪松小学 84 (30.0%, 36/120)
187.洛阳小学 80 (33.3%, 40/120)
188.珊瑚小学 73 (39.2%, 47/120)
189. 嘉诺撒修院小学 71 (40.8%, 49/120)
190.东景小学 71 (40.8%, 49/120)
新加坡2016年小学入学报名目前处于什么阶段?什么是2B阶段?
考虑到部分网友对注册流程不是特别熟悉,在看完新加坡小学注册情况后,我们对新加坡小学注册流程进行补充介绍。新加坡小学入学注册分为七个阶段,学生家长必须按照所属阶段进行注册。每年,学业成绩好的学校都备受追捧,大多数名校的名额都难求。每个孩子一次只能注册一所学校。如果您同时报名多个学校,您将失去所选学校的入学资格。基本上在新加坡工作的新移民或者还没有入籍的华人家长都比较关心2B之后的阶段。
第一阶段:有亲生兄弟姐妹正在申请学校就读的孩子。报名时间:7月2-3日
阶段2A1:家长曾经是该校的学生,并在2014年6月30日之前成为学校校友会的成员。或者家长是学校董事会/管理委员会的成员。报名时间:7月7日。结果公布:7月9日
第3阶段(第2A2阶段) 家长、哥哥、姐姐都曾在这所学校就读。或者父母是学校工作人员。报名时间:7月13-14日成绩公布时间:7月16日
第2B 阶段(Phase 2B) 1. 家长在学校做志愿者已超过一年,并且在2015 年6 月30 日之前已经服务了至少40 个小时。 2. 如果学校是由宗教或其他团体(如宗教团体)资助的教会,父母是教会或其他团体的成员。 3、家长是活跃的基层社区领袖。报名时间:7月20-21日成绩公布时间:7月24日
2C阶段申请者不需要与学校有直接“关系”,因此一般永久居民家长只能从这个阶段开始为孩子注册。报名时间:7月29日-31日。成绩公布时间:8月5日。 报名方式:到您选择的小学报名,或7月28日上午9时至7月30日下午4时30分网上报名(P1IS)
2C期补充
如果第五阶段抽签失败,您将不得不在这一阶段寻找另一所有剩余名额的学校进行报名。报名时间:8月12-13日。结果公布时间:8月18日。 报名方式:在您选择的小学报名,或8月10日上午9时至8月12日下午4时30分(P1IS)网上报名。
第三阶段
此阶段为小学生国际学生(非公民、非永久居民)报到注册。
小学报名需要准备什么材料?
【所需文件】
在所选学校注册时必须出示所需文件的原件。网上报名的家长在孩子被成功选拔到学校报到后,还必须出示所需文件的原件。
新加坡公民所需文件:
1. 孩子的出生证明
2. 如果孩子出生时不是新加坡公民,则需要孩子的公民身份证。
3. 父母双方的身份证。如果父母双方都没有身份证,则需要父母双方的入境证明。
4. 儿童预防接种证明
新加坡永久居民所需文件:
1. 孩子的出生证明
2. 儿童入境证明
3. 父母双方的身份证。如果父母没有身份证,则需要父母双方的入境证明。
4. 儿童预防接种证明
非新加坡居民/非新加坡永久居民:
1. 孩子的出生证明
2. 儿童护照
3. 儿童入境签证/通行证
4. 父母双方的身份证。如果父母没有身份证,则需要父母双方的入境证明/工作准证/就业准证。
5. 儿童预防接种证明
6. 学校要求的其他文件
其他所需文件:
如果有以下文件,家长也需要准备一下。
1. 授权他人为您的孩子注册学校的信件
3. 尚未建成的房产需要购买证明。
4. 海外邮寄证明(海外新加坡人)
5.如父母离婚,需提供结婚证
6. 证明符合第2A(1)、2A(2) 和2B 阶段
7. 预防接种证明
8. 撤回申请文件
新加坡教育部MOE客户服务中心
地址:北波纳维斯塔大道1 号
电话:67789356
电子邮件:moe_ce@moe.edu.sg
如果您有任何疑问,也可以添加微信xinjiapoyan3进行咨询。最后祝愿所有的孩子都能进入一所满意的学校。
用户评论
刚想问学校排名重要吗?我觉得孩子开心最重要啊!
有13位网友表示赞同!
我们一直想去新加坡读书,看来2016年这所排名第一的学校还是比较理想的吧!
有12位网友表示赞同!
哎,这些学校竞争那么激烈,我感觉压力真的好大,希望以后不要让孩子去参加鸡娃太狠的教育环境...
有19位网友表示赞同!
想了解排名靠前的因素有哪些?比如师生比、课程设置、升学率等等,这才是比较客观的依据吧!
有11位网友表示赞同!
新加坡的小学真的都是特别优秀的,我们家这边也有小朋友想去,但好像要考才能进去的?
有16位网友表示赞同!
这份榜单还是挺有参考价值的,至少可以让我们了解一下学校的实力和特色,方便我们做选择!
有7位网友表示赞同!
看到这个榜单我又想起读书的时候,感觉过去好久远了,想起来新加坡的小学都有点像国内的贵族小学?
有15位网友表示赞同!
我记得几年前去新加坡旅游时,听当地人说这排名前段的学校都是很精英的,不过也要看孩子自身的情况啊,选合适的才是最重要的!
有17位网友表示赞同!
现在小孩的教育环境越来越紧张了,新加坡的小学竞争这么厉害吗?有点担心!
有20位网友表示赞同!
想看看这份榜单具体有哪些指标,感觉排名只看名字没法准确地了解学校的情况。
有10位网友表示赞同!
我们家孩子以后应该去新加坡读私校吗?这排行榜上有名的私校有哪些?
有15位网友表示赞同!
这些小学的名声都很响亮,但每个孩子的学习风格不一样,所以选择还是要根据孩子自身的兴趣和才能!
有9位网友表示赞同!
这份榜单对家长的选校决策有很大的帮助,但是不能完全依赖排名,还要多去了解学校的办学理念和教学环境!
有7位网友表示赞同!
哎…新加坡的孩子压力是不是很大?这排行榜上都是精英学校,感觉孩子去了之后压力太大了!
有19位网友表示赞同!
这个榜单有没有考虑学生的学业成就率?我女儿希望能考好大学,看来还是要关注排名靠前的学校啊!
有7位网友表示赞同!
我儿子很喜欢新加坡的中文环境,不知道这两年的榜单上有没有介绍中文文化课程强势的小学?
有6位网友表示赞同!
其实我觉得最重要的是孩子能在一个快乐健康的成长环境下学习!这些排行榜只是一个参考,不能决定一切!
有8位网友表示赞同!
希望这届的小学生都能在新加坡享受一个美好的童年,认真学习,并开拓自己的未来!
有18位网友表示赞同!